簡要描述:MP184美國盟莆安 手持式VOC快速檢測儀,秉承了將PID方式應(yīng)用于VOC快速檢測的初衷,為客戶提供便攜、準確、快速和兼具經(jīng)濟性的檢測產(chǎn)品。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 典型配置 | 復(fù)合VOC檢測儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,電氣 |
美國盟莆安 手持式VOC快速檢測儀
產(chǎn)品簡介:
美國盟莆安 手持式VOC快速檢測儀實時檢測數(shù)據(jù)有圖形和數(shù)字兩種顯示模式,智能繪圖顯示氣體濃度動態(tài),支持中英文操作界面;低功耗檢測器,一次充電可支持超過24小時連續(xù)檢測;數(shù)據(jù)自動存儲,數(shù)據(jù)下載方式可以通過有線或者無線方式,數(shù)據(jù)實時通訊亦可以選擇有線或者無線方式。其中無線方式可以靈活的選擇藍牙或者無線模塊, MP184內(nèi)置跌倒報警結(jié)合無線傳輸功能,可以將現(xiàn)場檢測數(shù)據(jù)實時傳輸?shù)奖O(jiān)測端,這樣最大限度的保護了現(xiàn)場工作人員的職業(yè)衛(wèi)生健康與安全。
產(chǎn)品特點:
• 創(chuàng)新型的PID傳感器設(shè)計,耐潮濕與防污染,延長運行時間;內(nèi)置溫濕度傳感器,保證檢測準確性
• 長壽命檢測器、抗臭氧和紫外線腐蝕,高強度UV燈,具有自主清潔功能,保證輸出信號燈穩(wěn)定性
• ppb、ppm、mg/m3以及ug/m3多種顯示濃度單位
• 內(nèi)置采樣泵,可以實現(xiàn)長達30米的采樣距離
• 內(nèi)置氣體庫,客戶也可根據(jù)需求自定義檢測氣體
• 友好操作界面,使用以及維護簡單,無需使用任何工具就可以打開儀器對紫外光源、檢測器進行維護
• 典型使用壽命5年
應(yīng)用場景:
MP184 應(yīng)用在石油石化、化工、室內(nèi)空氣質(zhì)量、職業(yè)衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、應(yīng)急檢測、土壤污染物、工程竣工驗收、以及電子產(chǎn)品VOC殘留等各個領(lǐng)域。
產(chǎn)品參數(shù):
傳感器 | 10.6eV光離子化傳感器 |
紫外燈 | 3/8″英寸長壽命、高光強度、高穩(wěn)定性紫外光源 |
檢測氣體 | 總揮發(fā)性有機物,主要包括苯系物、有機氯化物、有機酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油 烴化合物等總揮發(fā)性有機物,主要包括苯系物、有機氯化物、有機酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烴化合物等 |
采樣方式 | 泵吸式自動進樣 |
防護等級 | IP66/IP67 |
標定 | 兩點或三點標定;零點自整定技術(shù) 可存儲最近10次的標定數(shù)據(jù) |
電池運行時間 | 可充電鋰電池,支持連續(xù)運行超過24小時,充電時間小于6小時 |
充電器 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -30℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) |
安全認證 (含抗靜電) | 中國認證:China Ex ia IIC T4 Ga UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga KCs:Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
顯示語言 | 中/英+符號 |
RoHS | 歐盟RoHS指令2011/65/EU的修正指令(EU)2015/863 |
泵流量 | 450cc/分鐘,流量可調(diào)節(jié),具有泵堵塞報警功能 |
數(shù)據(jù)存儲 | 每分鐘一次數(shù)據(jù),可連續(xù)存儲24小時;存儲間隔(1~3600秒可調(diào)節(jié)) |
數(shù)據(jù)下載及通訊 | 可通過USB進行數(shù)據(jù)下載、儀器配置上傳和儀器升級 可通過USB進行數(shù)據(jù)實時通訊 可通過BLE進行數(shù)據(jù)實時通訊和儀器配置(10米) 可通過內(nèi)置無線模塊進行數(shù)據(jù)實時通訊(300米) |
無線網(wǎng)絡(luò) | 搜尋/衛(wèi)檢兩種工作模式 |
按鍵 | 四個按鍵 |
警示方式 | 90dB@30cm、LED閃爍 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點陣液晶,帶自動背光,自動翻轉(zhuǎn) |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過450種,客戶可自行定制10種 |
屏幕可直接顯示 | 實時檢測值、人員安全狀態(tài)(跌倒報警)、電池指示、數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)、光源工作狀態(tài)、溫度、無線狀態(tài)(無線版本)等 檢測數(shù)據(jù)有實時曲線圖和數(shù)字兩種顯示模式 |
電池 | 4400mAH |
檢測指標:
傳感器 | 10.6eV PID |
檢測量程 | 0-5000ppm |
檢測分辨率 | 0.1ppm |
檢測時間 | 2秒 |
檢測準確性 | ≤3% |
上一產(chǎn)品:MP182美國盟莆安 手持式環(huán)境監(jiān)測儀器VOC檢測儀
下一產(chǎn)品:MP186美國盟莆安 便攜式環(huán)境監(jiān)測VOC快速檢測儀